BẢNG GIÁ
BẢNG GIÁ NHẬP KHẨU
Chi phí 1 đơn hàng vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam tại YTL được tính như sau:
TỔNG CHI PHÍ DỊCH VỤ VẬN TẢI = I.PHÍ ỦY THÁC XNK + II.PHÍ VẬN CHUYỂN + III.THUẾ NHẬP KHẨU (NẾU CÓ) & VAT + IV.PHÍ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
I. PHÍ DỊCH VỤ ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU
PHÍ DỊCH VỤ ỦY THÁC XNK (HÀNG GOM CONT) | PHÍ DỊCH VỤ ỦY THÁC XNK (HÀNG FULL CONT) |
300.000VNĐ/ Mục hàng | Liên hệ / Tùy thuộc mặt hàng |
II. BẢNG PHÍ VẬN CHUYỂN CHÍNH NGẠCH – XNK HÌNH THỨC GOM CONT
1. ĐƯỜNG BIỂN TUYẾN QUẢNG CHÂU
BẢNG PHÍ VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI HÀNG NẶNG – TÍNH THEO KG
Lượng hàng (kg) | Đơn giá Quảng Châu – | Đơn giá Quảng Châu – Hồ Chí Minh (VNĐ/kg) |
100 – 500 | 8.000 | 9.500 |
500 – 1500 | 7.000 | 8.500 |
1,500 – 5,000 | 6.000 | 7.500 |
5,000 – 10,000 | 5.000 | 6.500 |
> 10,000 | Liên hệ | Liên hệ |
BẢNG PHÍ VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI HÀNG NHẸ – TÍNH THEO KHỐI
Lượng hàng (m³) | Đơn giá Quảng Châu – Hà Nội (VNĐ/m³) | Đơn giá Quảng Châu – Hồ Chí Minh (VNĐ/m³) |
1 – 2 | 1.700.000 | 1.700.000 |
2 – 5 | 1.600.000 | 1.600.000 |
5 – 10 | 1.500.000 | 1.500.000 |
10 – 20 | 1.400.000 | 1.400.000 |
>20 | Liên hệ | Liên hệ |
2. ĐƯỜNG BỘ TUYẾN BẰNG TƯỜNG
BẢNG PHÍ VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI HÀNG NẶNG – TÍNH THEO KG
Lượng hàng (kg) | Đơn giá Bằng Tường – | Đơn giá Bằng Tường – Hồ Chí Minh (VNĐ/kg) |
200 – 500 | 8.000 | 9.500 |
500 – 1500 | 7.000 | 8.500 |
1,500 – 5,000 | 6.000 | 7.500 |
5,000 – 10,000 | 5.000 | 6.500 |
> 10,000 | Liên hệ | Liên hệ |
BẢNG PHÍ VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI HÀNG NHẸ – TÍNH THEO KHỐI
Lượng hàng (m³) | Đơn giá Bằng Tường – Hà Nội (VNĐ/m³) | Đơn giá Bằng Tường – Hồ Chí Minh (VNĐ/m³) |
1 – 2 | 1.500.000 | 2.000.000 |
2 – 5 | 1.400.000 | 1.900.000 |
5 – 10 | 1.300.000 | 1.800.000 |
10 – 20 | 1.200.000 | 1.700.000 |
>20 | Liên hệ | Liên hệ |
3. ĐƯỜNG BỘ TUYẾN CHIẾT GIANG
BẢNG PHÍ VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI HÀNG NẶNG – TÍNH THEO KG
Lượng hàng (kg) | Đơn giá Chiết Giang – Hà Nội |
200 – 500 | 9.000 |
500 – 1500 | 8.000 |
1,500 – 5,000 | 7.000 |
5,000 – 10,000 | 6.000 |
> 10,000 | Liên hệ |
BẢNG PHÍ VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI HÀNG NHẸ – TÍNH THEO KHỐI
Lượng hàng (m³) | Đơn giá Chiết Giang – Hà Nội (VNĐ/m³) |
1 – 2 | 1.900.000 |
2 – 5 | 1.800.000 |
5 – 10 | 1.700.000 |
10 – 20 | 1.600.000 |
>20 | Liên hệ |
III. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU & VAT
Mức Thuế Xuất nhập khẩu & Chính sách mặt hàng sẽ được tư vấn và báo chi tiết thông qua nhân viên Chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
Hoặc gọi đến số Hotline: 0968.907.577 nếu khách hàng không liên hệ được với chuyên viên tư vấn dịch vụ.
HẠNG MỤC | Công bố & kiểm tra ATTP | Kiểm tra chuyên ngành đồ chơi | Kiểm tra chuyên ngành đồ điện dân dụng |
1 CHẤT LIỆU | 5.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 – 12.000.000 |
2 CHẤT LIỆU | 6.000.000 | 8.500.000 | |
– Công Bố/Tự Công bố: Thực hiện 1 lần (lần đầu), sử dụng trong 3-5 năm tùy mặt hàng. |